Serie C - 2026/2027
Il simbolo della nostra identità e del nostro impegno.
La Prima Squadra rappresenta il punto più alto del nostro percorso sportivo.
Un gruppo formato da giocatori cresciuti nel vivaio e da atleti di esperienza, uniti dalla voglia di competere e portare in alto i colori del Basket Abano Montegrotto.
Guidata da Alessandro Tuzzi e dal suo staff tecnico, la formazione affronta il campionato Divisione Regionale 1 con impegno, entusiasmo e spirito di squadra, portando in campo i valori che da sempre contraddistinguono la nostra società: lealtà, lavoro di gruppo e rispetto.
Ogni partita è un’occasione per dimostrare quanto la forza del collettivo possa fare la differenza. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, offrendo al pubblico un basket di qualità e consolidando il legame con la comunità sportiva di Abano e Montegrotto.
Serie C 2026/2027
formazione |
capo allenatore |
aiuto allenatore |
preparatore atletico |
team manager |
|
Serie C |
ALESSANDRO TUZI |
MANUEL BABETTO |
FRANCESCO RUGGIERO |
MAURIZIO PUNIS |
Roster Stagione 2026/2027
| tipo | cognome | nome | numero |
| ROSA | |||
| ATLETA | CAVALLINI | EDOARDO | 1 |
| ATLETA | PEREZ O'NEILL | BRYAN | 2 |
| ATLETA | SCOPEL | GIOELE | 3 |
| ATLETA | ZARAMELLA | MARCO | 4 |
| ATLETA | GARBO | ISMAELE | 5 |
| ATLETA | CARRARO | ADRIANO | 6 |
| ATLETA | DESTRO | GIOVANNI | 8 |
| ATLETA | GAMBERONI | RICCARDO | 9 |
| ATLETA | COPPO | MATTEO | 14 |
| ATLETA | BENFATTO | MICHELE (K) | 15 |
| ATLETA | SARTOR | SANTIAGO | 23 |
| ATLETA | PARISE | THOMAS | 25 |
| STAFF | |||
| ALLENATORE | TUZI | ALESSANDRO | |
| VICE ALLENATORE | BABETTO | MANUEL | |
| TEAM MANAGER | PUNIS | MAURIZIO | |
| PREPARATORE ATLETICO | RUGGIERO | FRANCESCO | |
| FISIOTERAPISTA | DORIGO | LORENZO | |
| ADDETTO ARBITRI | ROSSATO | SANDRO | |
| COMUNICAZIONE | BIANZALE | GAIA | |
CALENDARIO - Serie C - STAGIONE 2026/2027
| ANDATA | RITORNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ora | Avversario | Campo | Data | Ora | Avversario | Campo |
| 04/10 | 18:00 | NBK San Donà | Casa | 24/01 | 19:00 | NBK San Donà | Trasf. |
| 10/10 | 20:30 | BK Roncaglia | Trasf. | 31/01 | 18:00 | BK Roncaglia | Casa |
| 18/10 | 18:00 | BK Est Veronese | Casa | 06/02 | 20:00 | BK Est Veronese | Trasf. |
| 25/10 | 18:00 | The Team 2.0 | Trasf. | 14/02 | 18:00 | The Team 2.0 | Casa |
| 01/11 | 18:00 | BK Salzano | Casa | 20/02 | 18:30 | BK Salzano | Trasf. |
| 08/11 | 18:00 | Concordia Schio | Trasf. | 28/02 | 18:00 | Concordia Schio | Casa |
| 15/11 | 18:00 | BK Pieve 94 | Casa | 07/03 | 18:00 | BK Pieve 94 | Trasf. |
| 17/11 | 20:30 | UBP Petrarca | Trasf. | 10/03 | 21:00 | UBP Petrarca | Casa |
| 22/11 | 18:00 | BK Ormelle | Casa | 14/03 | 18:30 | BK Ormelle | Trasf. |
| 29/11 | 18:00 | Cestistica VR | Trasf. | 21/03 | 18:00 | Cestistica VR | Casa |
| 06/12 | 18:00 | Jolly Basket | Casa | 03/04 | 21:00 | Jolly Basket | Trasf. |
| 13/12 | 18:00 | BK Conegliano | Trasf. | 11/04 | 18:00 | BK Conegliano | Casa |
| 20/12 | 18:00 | BK Piani Bolzano | Casa | 18/04 | 18:00 | BK Piani Bolzano | Trasf. |
| 10/01 | 18:00 | Albignasego BK | Casa | 25/04 | 18:00 | Albignasego BK | Trasf. |
| 17/01 | 18:00 | BVO Caorle | Trasf. | 02/05 | 18:00 | BVO Caorle | Casa |
Basket Abano Montegrotto
Sede: Viale Stazione n.1
35036 Montegrotto Terme (PD)
segreteria@basketabanomontegrotto.it
Telefono +39 350 9772952




