Contributi Pubblici
Contributi pubblici anno solare 2023
| data | ente erogante | tipo di contributo | importo |
|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | COMUNE ABANO TERME | CONTRIBUTO 2022 | 159,00 |
| 20/02/2023 | COMUNE ABANO TERME | FACCIAMO CRESCERE LO SPORT | 3.600,00 |
| 20/02/2023 | COMUNE ABANO TERME | FACCIAMO CRESCERE LO SPORT | 481,63 |
| 13/03/2023 | FONDAZIONE CASSA RIISPARMIO | SPORTIVAMENTE 2022 | 2.000,00 |
| 21/06/2023 | COMUNE ABANO TERME | PROMOZIONE SPORTIVA NELLA SCUOLA | 900,00 |
| TOTALE | 7.140,63 | ||
Contributi pubblici anno solare 2024
| data | ente erogante | tipo di contributo | importo |
|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | COMUNE ABANO TERME | CONTRIBUTO ORDINARIO | 215,00 |
| 14/03/2024 | COMUNE ABANO TERME | FACCIAMO CRESCERE LO SPORT | 4.560,00 |
| 14/03/2024 | COMUNE ABANO TERME | FACCIAMO CRESCERE LO SPORT | 668,55 |
| 17/06/2024 | COMUNE ABANO TERME | INTERVENTI NELLA SCUOLA | 765,00 |
| 13/11/2024 | COMUNE ABANO TERME | CONTRIBUTO ORDINARIO | € 236,00 |
| 19/12/2024 | COMUNE MONTEGROTTO TERME | CONTRIBUTO ORDINARIO | 3.602,00 |
| TOTALE | 10.046,55 | ||
Basket Abano Montegrotto
Sede: Viale Stazione n.1
35036 Montegrotto Terme (PD)
segreteria@basketabanomontegrotto.it
Telefono +39 350 9772952