Divisione Regionale 1
Il simbolo della nostra identità e del nostro impegno.
La Prima Squadra rappresenta il punto più alto del nostro percorso sportivo.
Un gruppo formato da giocatori cresciuti nel vivaio e da atleti di esperienza, uniti dalla voglia di competere e portare in alto i colori del Basket Abano Montegrotto.
Guidata da Alessandro Tuzzi e dal suo staff tecnico, la formazione affronta il campionato Divisione Regionale 1 con impegno, entusiasmo e spirito di squadra, portando in campo i valori che da sempre contraddistinguono la nostra società: lealtà, lavoro di gruppo e rispetto.
Ogni partita è un’occasione per dimostrare quanto la forza del collettivo possa fare la differenza. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, offrendo al pubblico un basket di qualità e consolidando il legame con la comunità sportiva di Abano e Montegrotto.
Senior 25/26
formazione |
capo allenatore |
aiuto allenatore |
preparatore atletico |
team manager |
| DR1 | ALESSANDRO TUZI | MANUEL BABETTO | PAOLO NEGRINI | MAURIZIO PUNIS |
Roaster Stagione 25/26
| tipo | cognome | nome | nato il |
| ROSA | |||
| ATLETA | ANDERAUS | DAVIDE | 1986 |
| ATLETA | BENFATTO | MICHELE | 1685 |
| ATLETA | CARRARO | ADRIANO | 2007 |
| ATLETA | GAMBERONI | RICCARDO | 2002 |
| ATLETA | GARBO | ISMAELE | 2000 |
| ATLETA | NEGRINI | LUCA | 2005 |
| ATLETA | PADOVAN | ALVISE | 1998 |
| ATLETA | PARISE | THOMAS | 2003 |
| ATLETA | SALVO | TOMMASO | 2004 |
| ATLETA | SARTOR | SANTIAGO FERMIN | 2002 |
| ATLETA | SCOPEL | GIOELE | 2001 |
| AGGREGATI | |||
| ATLETA | CAVALLINI | EDOARDO | 2007 |
| ATLETA | CELI | ETTORE | 2007 |
| ATLETA | PEGGE | EMMANUEL | 2008 |
| ATLETA | TONIOLO | GILBERTO | 2007 |
| ATLETA | VALENTINI | STEFANO | 2007 |
| STAFF | |||
| ALLENATORE | TUZI | ALESSANDRO | |
| AIUTO ALLENATORE | BABETTO | MANUEL | |
| TEAM MANAGER | PUNIS | MAURIZIO | |
| PREPARATORE ATLETICO | NEGRINI | PAOLO | |
| FISIOTERAPISTA | DORIGO | LORENZO | |
| ADDETTO ARBITRI | ROSSATO | SANDRO | |
CALENDARIO DR1 - STAGIONE 2025/2026
| Data | Ora | Avversario | Campo | Data | Ora | Avversario | Campo | Data | Ora | Avversario | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 20:45 | Marghera | Trasf. | 07/12 | 17:30 | Roncade | Trasf. | 22/02 | 18:00 | Solesino | Trasf. |
| 12/10 | 18:00 | Vigodarzere | Casa | 14/12 | 18:00 | Roncaglia | Casa | 01/03 | 18:00 | Castellana | Casa |
| 18/10 | 20:30 | Mogliano V.to | Trasf. | 20/12 | 20:00 | Vigonza | Trasf. | 08/03 | 18:00 | Favaro | Trasf. |
| 26/10 | 18:00 | Virtus Lido VE | Casa | 11/01 | 18:00 | Spinea | Casa | 14/03 | 20:30 | Litorale Nord | Trasf. |
| 08/11 | 20:30 | Solesino | Casa | 17/01 | 21:00 | Marghera | Casa | 22/03 | 18:00 | Roncade | Casa |
| 16/11 | 18:30 | Castellana | Trasf. | 24/01 | 21:00 | Vigodarzere | Trasf. | 29/03 | 18:00 | Roncaglia | Trasf. |
| 22/11 | 20:30 | Favaro | Casa | 01/02 | 19:00 | Mogliano | Casa | 12/04 | 19:00 | Vigonza | Casa |
| 29/11 | 20:30 | Litorale Nord | Casa | 08/02 | 18:30 | Virtus Lido VE | Trasf. | 18/04 | 20:30 | Spinea | Trasf. |
Basket Abano Montegrotto
Sede: Viale Stazione n.1
35036 Montegrotto Terme (PD)
segreteria@basketabanomontegrotto.it
Telefono +39 350 9772952




